background
Die aktuelle Tabelle der Regionalliga Mitteldeutschland

Gesamttabelle

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -
1 RSV Rotation Greiz 15 328 : 129 199   28 : 2
2 AVG Markneukirchen 15 329 : 153 176   26 : 4
3 RV Thalheim 14 297 : 142 155   18 : 10
4 KFC Leipzig 13 243 : 190 53   16 : 10
5 SV Luftfahrt Berlin 12 204 : 188 16   14 : 10
6 KG Frankfurt/O./Eisenh. 13 208 : 197 11   14 : 12
7 RSK Gelenau 14 200 : 236 -36   13 : 15
8 AC Germania Artern 12 196 : 183 13   12 : 12
9 KSC Motor Jena 14 259 : 183 76   10 : 18
10 RVE Lugau 14 167 : 300 -133   10 : 18
11 RC Germ. Potsdam 12 172 : 212 -40   8 : 16
12 SV GW Weißwasser 12 106 : 307 -201   2 : 22
13 WKG Pausa/Plauen II 12 64 : 353 -289   1 : 23


 

Staffel A

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -    
1 RSV Rotation Greiz 12 272 : 94 178   22 : 2 a
2 AVG Markneukirchen 12 263 : 123 140   22 : 2  
3 RV Thalheim 12 249 : 120 129   16 : 8  
4 RSK Gelenau 12 163 : 211 -48   9 : 15  
5 KSC Motor Jena 12 219 : 156 63   8 : 16  
6 RVE Lugau 12 112 : 285 -173   6 : 18  
7 WKG Pausa/Plauen II 12 64 : 353 -289   1 : 23

a: Direkter Vergleich, RSV Rot. Greiz - AVG Markneukirchen 2:2 - 31:23

 

Staffel B

Platz Mannschaft Anz.K. Plus : Minus Differenz   + : -    
1 KFC Leipzig 10 211 : 121 90   14 : 6 a
2 KG Frankfurt/O./Eisenh. 10 170 : 139 31   14 : 6  
3 SV Luftfahrt Berlin 10 182 : 140 42   12 : 8 b
4 AC Germania Artern 10 171 : 146 25   12 : 8  
5 RC Germ. Potsdam 10 145 : 172 -27   6 : 14  
6 SV GW Weißwasser 10 91 : 252 -161   2 : 18

a: Direkter Vergleich, KFC Leipzig - KG Frankfurt/O./Eisenh. 2:2 - 36:34
b: Direkter Vergleich, SV Luftfahrt Berlin - AC Germania Artern 2:2 - 36:27

















Zurück