Tabelle der Landesliga Sachsen 2024
Platz | Mannschaft | Anz.K. | Plus | : | Minus | Differenz | + | : | - | |
1 | FC Erzgebirge Aue II | 6 | 153 | : | 34 | 119 | 12 | : | 0 | |
2 | RSV Rotation Greiz II | 6 | 114 | : | 46 | 68 | 12 | : | 0 | |
3 | RC Chemnitz | 7 | 111 | : | 93 | 18 | 10 | : | 4 | |
4 | RV Thalheim II | 7 | 101 | : | 111 | -10 | 8 | : | 6 | |
5 | WKG Gelenau/Markneuk. III | 6 | 87 | : | 86 | 1 | 6 | : | 6 | |
6 | AC 1990 Taucha | 7 | 115 | : | 102 | 13 | 6 | : | 8 | |
7 | WKG Weißwasser/Cottbus | 6 | 81 | : | 102 | -21 | 4 | : | 8 | |
8 | SAV Leipzig/Großl./KFC II | 6 | 73 | : | 104 | -31 | 4 | : | 8 | |
9 | WKG Pausa II /Plauen II | 7 | 46 | : | 183 | -137 | 2 | : | 12 | |
10 | AC 1897 Werdau II | 6 | 78 | : | 98 | -20 | 0 | : | 12 |
immer aktuell unter liga-db.de