Landesmeisterschaften Sachsen 2004; Jugend E FR; 22.05.2004 in Thalheim
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 31 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Kanis Paul Ayrton | KSV Pausa | 02 | 4.0 | 03 | 4.0 | 04 | 4.0 | 06 | 0.0 | | | | | | | 4 | 12 | 2 | 4 |
| 2 | Weidhaas Jan | AVG Markneukirchen | 01 | 0.0 | 05 | 4.0 | 06 | 0.0 | | | 04 | 0.0 | | | | | 4 | 4 | | 7 |
| 3 | Schmidt Max | SV G/W Weißwasser | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 9 |
| 4 | Thiele Kevin | WSG Zauckerode | 03 | 4.0 | 06 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | 02 | 4.0 | | | | | 4 | 8 | 3 | 5 |
| 5 | Pilk Tom | Plauener RSV | 06 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 8 |
| 6 | Becher Andre | KSV Pausa | 05 | 4.0 | 04 | 4.0 | 02 | 4.0 | 01 | 4.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 1 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Wustmann Philipp | SAV Leipzig | 02 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 10 |
| 2 | Groh Dustin | ASV Plauen | 01 | 4.0 | 03 | 4.0 | | | 04 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | | | 4 | 8 | 3 | 6 |
| 3 | Groß Jonny | KFC Leipzig | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | 10 |
| 4 | Romanow Artjom | WSG Zauckerode | 03 | 4.0 | | | 05 | 1.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 5 | Ebert Chris | RV GA Schneeberg | | | 01 | 4.0 | 04 | 4.0 | | | 02 | 4.0 | | | | | 3 | 12 | 1 | 2 |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
4 |
5 |
Pkt |
| 2 |
*** |
0.0 | 0.0 | 0 |
| 4 |
4.0 | *** |
1.0 | 5 |
| 5 |
4.0 | 4.0 | *** |
8 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:15.05.2004