Landesmeisterschaft Jugend D griech.-röm. Stil, RVE 1908 Lugau, 24.05.2008
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 29 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Wilczek Pascal | ASV Plauen | 02 | 5.0 | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 |
2 | Schlensog Pascal | ASV Plauen | 01 | 0.0 | 03 | 0.0 | 05 | 0.0 | | | 04 | 0.0 | | | | | 4 | 0 | 5 | 5 |
3 | Enk Anthony | KSV Pausa | 04 | 0.0 | 02 | 5.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | 4 | 15 | 2 | 2 |
4 | Riedel Cedric | ASV Plauen | 03 | 4.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | 4 | 19 | 1 | 1 |
5 | Rudorf Marcus | ASV Plauen | | | 01 | 5.0 | 02 | 5.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 10 | 3 | 3 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.05.2008