Landesmeisterschaft Jugend D griech.-röm. Stil, RVE 1908 Lugau, 24.05.2008
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 50 kg
*** Pool:A ***
Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
1 | Alakbarov Elvin | KFC Leipzig | 02 | 0.0 | 05 | 5.0 | 04 | 0.0 | 03 | 5.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 3 |
2 | Söll Marvin | AC Werdau | 01 | 5.0 | 03 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | 04 | 0.0 | | | | | 4 | 10 | 2 | 2 |
3 | Drehmann Kevin | KSV Pausa | 04 | 0.0 | 02 | 0.0 | | | 01 | 0.0 | 05 | 5.0 | | | | | 4 | 5 | 4 | 4 |
4 | Lenzer Mark | AC Werdau | 03 | 5.0 | | | 01 | 5.0 | 05 | 5.0 | 02 | 5.0 | | | | | 4 | 20 | 1 | 1 |
5 | Ruttloff Felix | Zschopauer RV | | | 01 | 0.0 | 02 | 5.0 | 04 | 0.0 | 03 | 0.0 | | | | | 4 | 5 | 5 | 5 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:24.05.2008