Mitteldeutsche Meisterschaften Jugend D gr.-röm. Stil, ASV Plauen, 14.06.2008
*** TURNIERLISTE *** Gewichtsklasse: 42 kg
*** Pool:A ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Listner Maximilian | RSK Gelenau | 02 | 0.0 | 03 | 5.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 5 | | |
| 2 | Thiem Michel | AV Jk Zella-Mehlis | 01 | 4.0 | 05 | 5.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | 3 | 9 | 2 | 3 |
| 3 | Müller Mike | AC Auerbach | 04 | 0.0 | 01 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| 4 | Schmedding Hubert | KFC Leipzig | 03 | 5.0 | 06 | 5.0 | 02 | 5.0 | 05 | 5.0 | | | | | | | 4 | 20 | 1 | 1 |
| 5 | Bothur Gordon | MSV 90 Magdeburg | 06 | 5.0 | 02 | 0.0 | 01 | 5.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 5 |
| 6 | Schubert Julian | AVG Markneukirchen | 05 | 0.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 0 | | |
| ** POOL-FINALE ** |
| |
2 |
4 |
5 |
Pkt |
| 2 |
*** |
0.0 | 5.0 | 5 |
| 4 |
5.0 | *** |
5.0 | 10 |
| 5 |
0.0 | 0.0 | *** |
0 |
*** Pool:B ***
| Nr | Name Vorname |
Verein |
1.Runde |
2.Runde |
3.Runde |
4.Runde |
5.Runde |
6.Runde |
7.Runde |
Ergebnis |
Platz |
| | | |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Ge | Pkt |
Käm | Pkt |
Pl | Ges |
| 1 | Breitfeld Lars | RV Thalheim | 02 | 1.0 | 03 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
| 2 | Seiler Philipp | ASV Plauen | 01 | 3.0 | 05 | 0.0 | 03 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | 4 | 4 | | |
| 3 | Dietzmann Max | AV Jk Zella-Mehlis | 04 | 3.0 | 01 | 5.0 | 02 | 3.0 | 05 | 0.0 | | | | | | | 4 | 11 | 2 | 4 |
| 4 | Freimuth Felix | RSV Hansa Frankfurt/ | 03 | 1.0 | 06 | 5.0 | 05 | 0.0 | 02 | 4.0 | | | | | | | 4 | 10 | 3 | 6 |
| 5 | Kraus Alexander | RVE Lugau | 06 | 3.0 | 02 | 4.0 | 04 | 5.0 | 03 | 4.0 | | | | | | | 4 | 16 | 1 | 2 |
| 6 | Meyer Jan | AC Werdau | 05 | 1.0 | 04 | 0.0 | | | | | | | | | | | 2 | 1 | | |
*** F I N A L K Ä M P F E ***
| Kämpfe |
Gegner |
Nr. |
Name |
Verein |
LD. |
Pkt |
Platz |
| um Platz |
|
|
|
|
VB. |
|
|
| 5 und 6 |
3.Pool A |
05 |
Bothur Gordon |
MSV 90 Magdeburg |
SAH |
5 |
5 |
| |
3.Pool B |
04 |
Freimuth Felix |
RSV Hansa Frankfurt/ |
BRB |
0 |
6 |
| 3 und 4 |
2.Pool A |
02 |
Thiem Michel |
AV Jk Zella-Mehlis |
THR |
5 |
3 |
| |
2.Pool B |
03 |
Dietzmann Max |
AV Jk Zella-Mehlis |
THR |
0 |
4 |
| 1 und 2 |
1.Pool A |
04 |
Schmedding Hubert |
KFC Leipzig |
SAS |
3 |
1 |
| |
1.Pool B |
05 |
Kraus Alexander |
RVE Lugau |
SAS |
1 |
2 |
erstellt mit VBRITU [PC-Ringersoftware von H.u.O. Englisch] am:14.06.2008